Запчасти Audi A6 (4F2, C6) (2004 - 2011)

Каталог   ► AUDI   ► A6 4F2 C6  

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
2.0 TFSI2005 - 2011BPJ125 Кв - 170  Л.с.1984 См34бензин
2.0 TFSI2005 - 2011BYK125 Кв - 170  Л.с.1984 См34бензин
2.42004 - 2008BDW130 Кв - 177  Л.с.2393 См36бензин
2.4 quattro2005 - 2008BDW130 Кв - 177  Л.с.2393 См36бензин
2.8 FSI2008 - 2011CCDA140 Кв - 190  Л.с.2773 См36бензин
2.8 FSI quattro2008 - 2011CCDA140 Кв - 190  Л.с.2773 См36бензин
2.82007 - 2011152 Кв - 207  Л.с.2773 См36бензин
2.8 FSI2006 - 2008BDX154 Кв - 210  Л.с.2773 См36бензин
2.8 FSI quattro2007 - 2008BDX154 Кв - 210  Л.с.2773 См36бензин
2.8 FSI2008 - 2011CCEA162 Кв - 220  Л.с.2773 См36бензин
2.8 FSI quattro2008 - 2011CCEA162 Кв - 220  Л.с.2773 См36бензин
3.02004 - 2006BBJ160 Кв - 218  Л.с.2976 См36бензин
3.0 quattro2004 - 2006BBJ160 Кв - 218  Л.с.2976 См36бензин
3.02004 - 2005BBJ162 Кв - 220  Л.с.2976 См36бензин
3.0 TFSI quattro2008 - 2011CAJA213 Кв - 290  Л.с.2995 См36бензин
3.0 TFSI quattro2008 - 2011CCAA220 Кв - 299  Л.с.2995 См36бензин
3.2 FSI quattro2006 - 2008BYU183 Кв - 249  Л.с.3123 См36бензин
3.2 FSI2004 - 2009AUK188 Кв - 255  Л.с.3123 См36бензин
3.2 FSI2004 - 2009BKH188 Кв - 255  Л.с.3123 См36бензин
3.2 FSI quattro2004 - 2008AUK188 Кв - 255  Л.с.3123 См36бензин
3.2 FSI quattro2004 - 2008BKH188 Кв - 255  Л.с.3123 См36бензин
3.2 FSI2009 - 2011CALA195 Кв - 265  Л.с.3197 См36бензин
4.2 quattro2004 - 2006BAT246 Кв - 335  Л.с.4163 См38бензин
4.2 FSI quattro2006 - 2011BVJ257 Кв - 350  Л.с.4163 См38бензин
RS6 quattro2008 - 2010BUH426 Кв - 580  Л.с.4991 См310бензин
S62006 - 2011BXA320 Кв - 435  Л.с.5204 См310бензин
S6 quattro2006 - 2011BXA320 Кв - 435  Л.с.5204 См310бензин
2.0 TDI2005 - 2006BVG89 Кв - 121  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2004 - 2011BNA100 Кв - 136  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2004 - 2011BRF100 Кв - 136  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2004 - 2011CAGB100 Кв - 136  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2004 - 2008BLB103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2004 - 2008BRE103 Кв - 140  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2009 - 2011CAHB120 Кв - 163  Л.с.1968 См34Дизель
2.0 TDI2008 - 2011CAHA125 Кв - 170  Л.с.1968 См34Дизель
2.7 TDI2004 - 2011BSG120 Кв - 163  Л.с.2698 См36Дизель
2.7 TDI2004 - 2011CANB120 Кв - 163  Л.с.2698 См36Дизель
2.7 TDI quattro2005 - 2011BSG120 Кв - 163  Л.с.2698 См36Дизель
2.7 TDI quattro2005 - 2011CAND120 Кв - 163  Л.с.2698 См36Дизель
2.7 TDI2004 - 2008BPP132 Кв - 180  Л.с.2698 См36Дизель
2.7 TDI quattro2004 - 2008BPP132 Кв - 180  Л.с.2698 См36Дизель
2.7 TDI2008 - 2011CANA140 Кв - 190  Л.с.2698 См36Дизель
2.7 TDI quattro2008 - 2011CANC140 Кв - 190  Л.с.2698 См36Дизель
3.0 TDI quattro2004 - 2011BNG155 Кв - 211  Л.с.2967 См36Дизель
3.0 TDI quattro2004 - 2011CDYB155 Кв - 211  Л.с.2967 См36Дизель
3.0 TDI quattro2004 - 2006BMK165 Кв - 225  Л.с.2967 См36Дизель
3.0 TDI quattro2006 - 2008ASB171 Кв - 233  Л.с.2967 См36Дизель
3.0 TDI quattro2008 - 2011CDYA176 Кв - 240  Л.с.2967 См36Дизель
3.0 TDI quattro2008 - 2011CDYC176 Кв - 240  Л.с.2967 См36Дизель


◄ Назад к выбору модели AUDI
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта