Запчасти Lexus GS (GRL1_, GWL1_) (2011 - До н.в.)

Каталог   ► LEXUS   ► GS GRL1 GWL1  

Модель Год выпуска Двигатель Мощность Объём Цил. Топливо
200t2015 - До н.в.8AR-FTS180 Кв - 245  Л.с.1998 См34бензин
2502012 - До н.в.4GR-FSE154 Кв - 209  Л.с.2499 См36бензин
250 (GRL11_)2012 - До н.в.4GR-FSE158 Кв - 215  Л.с.2499 См36бензин
300h (AWL10_, GRL11_)2013 - До н.в.2AR-FSE133 Кв - 181  Л.с.2494 См34Электрическ. - бензин
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2011 - До н.в.2GR-FSE228 Кв - 310  Л.с.3456 См36бензин
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE228 Кв - 310  Л.с.3456 См36бензин
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2015 - До н.в.2GR-FKS232 Кв - 316  Л.с.3456 См36бензин
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2015 - До н.в.2GR-FKS232 Кв - 316  Л.с.3456 См36бензин
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE234 Кв - 318  Л.с.3456 См36бензин
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE234 Кв - 318  Л.с.3456 См36бензин
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FXE215 Кв - 292  Л.с.3456 См36Электрическ. - бензин
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FXE217 Кв - 295  Л.с.3456 См36Электрическ. - бензин
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE252 Кв - 343  Л.с.3456 См36Электрическ. - бензин
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_)2012 - До н.в.2GR-FSE252 Кв - 343  Л.с.3456 См36Электрическ. - бензин
F2015 - До н.в.2UR-GSE348 Кв - 473  Л.с.4969 См38бензин
F2015 - До н.в.2UR-GSE351 Кв - 477  Л.с.4969 См38бензин


◄ Назад к выбору модели LEXUS
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта